InfiniBand-Komponenten: Unterschied zwischen den Versionen
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Komponenten für InfiniBand) |
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Komponenten für InfiniBand) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
− | |||
'''InfiniBand-Switche (Managed)'''<br /> | '''InfiniBand-Switche (Managed)'''<br /> | ||
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
− | |||
'''InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)'''<br /> | '''InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)'''<br /> | ||
Zeile 66: | Zeile 64: | ||
Datei:IB-Kabel 3 (Hybrid-Kupfer-Kabel).jpg| | Datei:IB-Kabel 3 (Hybrid-Kupfer-Kabel).jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
=== '''Weitere Informationen''' === | === '''Weitere Informationen''' === | ||
Zeile 74: | Zeile 70: | ||
=== '''Links und Quellen''' === | === '''Links und Quellen''' === | ||
− | |||
[http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html]<br /><br /> | [http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html]<br /><br /> | ||
Zeile 80: | Zeile 75: | ||
[http://mailto:techcorner@max-it.de techcorner@max-it.de].<br /> | [http://mailto:techcorner@max-it.de techcorner@max-it.de].<br /> | ||
− | Über m.a.x. Informationstechnologie AG:<br /> | + | '''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:'''<br /> |
Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer<br /> | Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer<br /> | ||
und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.<br /> | und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.<br /> | ||
− | |||
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2021, 08:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Herausforderung
IT-Strukturen und Vernetzungen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.
Komponenten für InfiniBand
InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und Fibre Channel (SAN) in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.
Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl an gängigen InfiniBand-Komponenten, wie IB-Kabel, IB-Switche und IB-Hostadapter, sowie eine ungefähre preisliche Einordnung. Die Skalierung der verfügbaren InfiniBand-Komponenten ist, je nach Anforderung der jeweiligen Lösungen, nach oben weitgehend offen, so dass die gezeigten Komponenten als Einstiegs-Konfigurationen zu verstehen sind.
InfiniBand-Hostadapter Single- and Dual-Port (HCAs)
Preis: ab ca. 480,- EUR
|
|
InfiniBand-Switche (Managed)
Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports
|
|
InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)
Preis: ab ca. 85,- EUR
|
|
InfiniBand-Hybrid-Kupfer-Kabel (4x 10GbE auf 1x 40GbE)
Preis: ab ca. 185,- EUR
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:
www.max-it.de/maxCentral
Links und Quellen
www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html
Kontakt
Über m.a.x. Informationstechnologie AG:
Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer
und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.
Tags
InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, InfiniBand-Kabel, InfiniBand-Switche, Ethernet,
FibreChannel, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke, Netzwerk-Konsolidierung