InfiniBand-Komponenten: Unterschied zwischen den Versionen
Slan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== '''Herausforderung''' === IT-Strukturen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kos-ten verursachen.<br /> === '''Kom…“) |
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Komponenten für InfiniBand) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== '''Herausforderung''' === | === '''Herausforderung''' === | ||
− | IT-Strukturen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe | + | IT-Strukturen und Vernetzungen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen. |
=== '''Komponenten für InfiniBand''' === | === '''Komponenten für InfiniBand''' === | ||
− | InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und SAN in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare | + | InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und Fibre Channel (SAN) in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.<br /> |
− | ''' | + | Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl an gängigen InfiniBand-Komponenten, wie IB-Kabel, IB-Switche und IB-Hostadapter, sowie eine ungefähre preisliche Einordnung. Die Skalierung der verfügbaren InfiniBand-Komponenten ist, je nach Anforderung der jeweiligen Lösungen, nach oben weitgehend offen, so dass die gezeigten Komponenten als Einstiegs-Konfigurationen zu verstehen sind.<br /> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''InfiniBand-Hostadapter Single- and Dual-Port (HCAs)'''<br /> | ||
Preis: ab ca. 480,- EUR<br /> | Preis: ab ca. 480,- EUR<br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | ''' | + | '''InfiniBand-Switche (Managed)'''<br /> |
Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports<br /> | Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports<br /> | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | ''' | + | '''InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)'''<br /> |
Preis: ab ca. 85,- EUR<br /> | Preis: ab ca. 85,- EUR<br /> | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
|} | |} | ||
− | '''Hybrid-Kupfer-Kabel''' (4x 10GbE auf 1x 40GbE)<br /> | + | '''InfiniBand-Hybrid-Kupfer-Kabel''' (4x 10GbE auf 1x 40GbE)<br /> |
Preis: ab ca. 185,- EUR<br /> | Preis: ab ca. 185,- EUR<br /> | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [ | + | === '''Weitere Informationen''' === |
+ | Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:<br /> | ||
+ | [https://www.max-it.de/techcorner/InfiniBand-Komponenten www.max-it.de/maxCentral]<br /><br /> | ||
=== '''Links und Quellen''' === | === '''Links und Quellen''' === | ||
− | http://www. | + | [http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html]<br /><br /> |
− | |||
=== '''Kontakt''' === | === '''Kontakt''' === | ||
− | + | [http://mailto:techcorner@max-it.de techcorner@max-it.de].<br /> | |
+ | |||
+ | '''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:'''<br /> | ||
+ | Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer<br /> | ||
+ | und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.<br /> | ||
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === | ||
− | InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke | + | InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, InfiniBand-Kabel, InfiniBand-Switche, Ethernet,<br /> |
+ | FibreChannel, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke, Netzwerk-Konsolidierung | ||
+ | [[Kategorie: Netzwerk-Hardware]] |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2021, 08:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Herausforderung
IT-Strukturen und Vernetzungen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.
Komponenten für InfiniBand
InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und Fibre Channel (SAN) in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.
Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl an gängigen InfiniBand-Komponenten, wie IB-Kabel, IB-Switche und IB-Hostadapter, sowie eine ungefähre preisliche Einordnung. Die Skalierung der verfügbaren InfiniBand-Komponenten ist, je nach Anforderung der jeweiligen Lösungen, nach oben weitgehend offen, so dass die gezeigten Komponenten als Einstiegs-Konfigurationen zu verstehen sind.
InfiniBand-Hostadapter Single- and Dual-Port (HCAs)
Preis: ab ca. 480,- EUR
|
|
InfiniBand-Switche (Managed)
Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports
|
|
InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)
Preis: ab ca. 85,- EUR
|
|
InfiniBand-Hybrid-Kupfer-Kabel (4x 10GbE auf 1x 40GbE)
Preis: ab ca. 185,- EUR
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:
www.max-it.de/maxCentral
Links und Quellen
www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html
Kontakt
Über m.a.x. Informationstechnologie AG:
Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer
und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.
Tags
InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, InfiniBand-Kabel, InfiniBand-Switche, Ethernet,
FibreChannel, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke, Netzwerk-Konsolidierung