SmartStorage: Unterschied zwischen den Versionen
Ansp (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== ''' Herausforderung ''' === Da die Komplexität von Storages zunehmend wächst, ebenso die Kosten für Lizenzen, Wartungen und Erweiterungen, benötigen Un…“) |
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Showroom) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Hinweis:<br /> | ||
+ | Die hier beschriebene Lösung ist ein Serviceangebot der m.a.x. Informationstechnologie AG, das sich aus Drittanbieter-Produkten, eigenen Produkten sowie Dienstleistungen der m.a.x. it zusammensetzt. | ||
+ | |||
=== ''' Herausforderung ''' === | === ''' Herausforderung ''' === | ||
− | + | Die Komplexität von Storages wächst zunehmend. SAN und LAN haben sich zu zwei getrennten Welten mit kostenintensiven Systemen unterschiedlicher Anbieter entwickelt. Entsprechend steigen die Kosten für Lizenzen, Wartungen und Erweiterungen. Deshalb benötigen Unternehmen optimalerweise eine Hochleistungslösung mit Scale-Out Option. Nur diese garantiert enorme Flexibilität und ermöglicht spätere Erweiterungen. | |
+ | |||
=== ''' Ursache und Lösung ''' === | === ''' Ursache und Lösung ''' === | ||
− | Durch die bislang einzigartige Kombination bewährter Hardware- und Softwarekomponenten stellt SmartStorage eine Hochleistungs-Lösung dar und bietet damit die Grundlage für jede Art von Speicher-, Virtualisierungs- oder Backupanwendung.<br /> | + | Durch die bislang einzigartige Kombination bewährter Hardware- und Softwarekomponenten stellt SmartStorage eine Hochleistungs-Lösung dar und bietet damit die Grundlage für jede Art von Speicher-, Virtualisierungs- oder Backupanwendung. |
+ | |||
+ | ==='''Lösungsbeschreibung'''=== | ||
+ | SmartStorage ist eine Software Defined Lösung auf Basis der bewährten objektorientierten IBM Spectrum Scale Technologie. Spectrum Scale wurde für große Unternehmen entwickelt und ist in vollem Funktionsumfang auch im Mittelstand nutzbar. <br /> | ||
+ | |||
+ | IBM Spectrum Scale unterstützt die wichtigsten Standardprotokolle wie CIFS/SMB und NFS. Applikationen können somit lokal und in der Cloud ausgeführt werden.<br /> | ||
+ | |||
+ | SmartStorage bietet alle gängigen Funktionen für Spiegelung, Snapshot, Backup und Datenwiederherstellung. Durch einen intelligenten Datensicherungsansatz (Grid-Speicher) werden Ausfallzeiten praktisch eliminiert und auch bei stark wechselnder Auslastung eine optimale Performance gewährleistet, ohne kostenintensive Hardware-Upgrades. | ||
− | === | + | ==='''Anwendungsmöglichkeiten'''=== |
− | ''' | + | '''Primärspeicher:''' |
− | ''' | + | SmartStorage überzeugt mit einer hohen Stabilität und der Kompatibilität mit VMware vSphere und Microsoft® Hyper-V. Bei paralleler Verarbeitung mit vSphere eignet es sich optimal für den gleichzeitigen Betrieb vieler virtueller Maschinen. <br /> |
− | + | ||
− | ''' | + | '''Backup:'''<br /> |
− | + | Durch die objektorientierte Speicherung ist die Lösung stets transparent und ermöglicht die einfache Einbindung externer Systeme bei blitzschnellen Backup- und Restore-Zeiten.<br /> | |
− | + | ||
− | + | '''Speichervirtualisierung:'''<br /> | |
− | + | Software und Hardware können einfach voneinander getrennt betrachtet werden. Die bestehende Infrastruktur kann flexibel einbezogen werden. | |
− | + | ||
− | + | ==='''Praxisbeispiele'''=== | |
− | + | '''Primärstorage für virtuelle Server'''<br /> | |
− | + | '''Umgebung:''' 8 vSphere Hosts, 70 VMs, Mixed Workload (Fileserver, Mailserver, Datenbankserver, Applikationsserver), ca. 120 Anwender<br /> | |
− | + | '''SmartStorage:''' Primärstorage für alle vSphere Hosts, Anbindung über 40 GbE, 50 TB Volumen<br /> | |
− | === | ||
− | ''' | ||
− | ''' | ||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
+ | '''Primärstorage für Videoencoding und -streaming'''<br /> | ||
+ | '''Umgebung:''' Videoencoder, Ausspielserver und Applikationsserver<br /> | ||
+ | '''SmartStorage:''' Primärspeicher für Roh- und Encodingformate der Videos, Quelle für Abruf von Videostreaming, Anbindung über 40GbE und 56Gb/s InfiniBand, 80 TB Volumen | ||
+ | |||
+ | ==='''Vorteile'''=== | ||
+ | |||
+ | '''Herstellerunabhängig:''' Skalieren Sie Ihre Komponenten, ohne an Hardware-Produkte einzelner Hersteller gebunden zu sein.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Starke Performance:''' Lösen Sie sich von der Notwendigkeit einer SAN FibreChannel Umgebung und profitieren Sie von Übertragungsgeschwindigkeiten mit 40Gb/s oder höher.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Schnelle Migration:''' Sparen Sie Zeit und Geld durch den Einsatz standardisierter Komponenten und einer einfachen Architektur.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Flexible Skalierbarkeit:''' Bauen Sie mit Disk Shelfs und zusätzlichen Storage Nodes die Kapazität und Performance passgenau auf Ihren Bedarf aus.<br /> | ||
+ | |||
+ | '''Frei von Volumenlizenzen:''' Kalkulieren Sie kostengünstig mit einer einmaligen Lizenzierung. Unsere modularen SLAs decken unterschiedliche Supporttiefen ab und passen sich punktgenau Ihren Bedürfnissen an. | ||
+ | |||
+ | === '''Showroom'''=== | ||
+ | In unserem exklusiven Showroom können Sie das System testen und sich von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen. [[maitlto:techcorner@max-it.de|Kontaktieren Sie uns >>]] | ||
+ | |||
+ | === ''' Weitere Informationen ''' === | ||
+ | Mehr Informationen zum Thema SmartStorage finden Sie auf<br /> | ||
+ | [https://www.max-it.de/techcorner/SmartStorage www.max-it.de/maxCentral]<br /> | ||
+ | |||
==='''Kontakt'''=== | ==='''Kontakt'''=== | ||
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: <br /> | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: <br /> | ||
− | mailto:techcorner@max-it.de<br /> | + | [http://mailto:techcorner@max-it.de techcorner@max-it.de]<br /> |
− | Über m.a.x. Informationstechnologie AG: Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittel-ständischer und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung. | + | |
− | + | '''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:'''<br /> | |
+ | Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittel-ständischer und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung. | ||
+ | |||
==='''Tags'''=== | ==='''Tags'''=== | ||
− | Storage, Scale-Out-Lösung, InfiniBand, High Availability, Speicheranwendung, Virtualisierung, Backup, Replikation | + | Storage, Scale-Out-Lösung, InfiniBand, High Availability, Speicheranwendung, Virtualisierung, Backup, Replikation |
− | [[Kategorie: Server | + | [[Kategorie: Server & Storage]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2020, 06:32 Uhr
Hinweis:
Die hier beschriebene Lösung ist ein Serviceangebot der m.a.x. Informationstechnologie AG, das sich aus Drittanbieter-Produkten, eigenen Produkten sowie Dienstleistungen der m.a.x. it zusammensetzt.
Inhaltsverzeichnis
Herausforderung
Die Komplexität von Storages wächst zunehmend. SAN und LAN haben sich zu zwei getrennten Welten mit kostenintensiven Systemen unterschiedlicher Anbieter entwickelt. Entsprechend steigen die Kosten für Lizenzen, Wartungen und Erweiterungen. Deshalb benötigen Unternehmen optimalerweise eine Hochleistungslösung mit Scale-Out Option. Nur diese garantiert enorme Flexibilität und ermöglicht spätere Erweiterungen.
Ursache und Lösung
Durch die bislang einzigartige Kombination bewährter Hardware- und Softwarekomponenten stellt SmartStorage eine Hochleistungs-Lösung dar und bietet damit die Grundlage für jede Art von Speicher-, Virtualisierungs- oder Backupanwendung.
Lösungsbeschreibung
SmartStorage ist eine Software Defined Lösung auf Basis der bewährten objektorientierten IBM Spectrum Scale Technologie. Spectrum Scale wurde für große Unternehmen entwickelt und ist in vollem Funktionsumfang auch im Mittelstand nutzbar.
IBM Spectrum Scale unterstützt die wichtigsten Standardprotokolle wie CIFS/SMB und NFS. Applikationen können somit lokal und in der Cloud ausgeführt werden.
SmartStorage bietet alle gängigen Funktionen für Spiegelung, Snapshot, Backup und Datenwiederherstellung. Durch einen intelligenten Datensicherungsansatz (Grid-Speicher) werden Ausfallzeiten praktisch eliminiert und auch bei stark wechselnder Auslastung eine optimale Performance gewährleistet, ohne kostenintensive Hardware-Upgrades.
Anwendungsmöglichkeiten
Primärspeicher:
SmartStorage überzeugt mit einer hohen Stabilität und der Kompatibilität mit VMware vSphere und Microsoft® Hyper-V. Bei paralleler Verarbeitung mit vSphere eignet es sich optimal für den gleichzeitigen Betrieb vieler virtueller Maschinen.
Backup:
Durch die objektorientierte Speicherung ist die Lösung stets transparent und ermöglicht die einfache Einbindung externer Systeme bei blitzschnellen Backup- und Restore-Zeiten.
Speichervirtualisierung:
Software und Hardware können einfach voneinander getrennt betrachtet werden. Die bestehende Infrastruktur kann flexibel einbezogen werden.
Praxisbeispiele
Primärstorage für virtuelle Server
Umgebung: 8 vSphere Hosts, 70 VMs, Mixed Workload (Fileserver, Mailserver, Datenbankserver, Applikationsserver), ca. 120 Anwender
SmartStorage: Primärstorage für alle vSphere Hosts, Anbindung über 40 GbE, 50 TB Volumen
Primärstorage für Videoencoding und -streaming
Umgebung: Videoencoder, Ausspielserver und Applikationsserver
SmartStorage: Primärspeicher für Roh- und Encodingformate der Videos, Quelle für Abruf von Videostreaming, Anbindung über 40GbE und 56Gb/s InfiniBand, 80 TB Volumen
Vorteile
Herstellerunabhängig: Skalieren Sie Ihre Komponenten, ohne an Hardware-Produkte einzelner Hersteller gebunden zu sein.
Starke Performance: Lösen Sie sich von der Notwendigkeit einer SAN FibreChannel Umgebung und profitieren Sie von Übertragungsgeschwindigkeiten mit 40Gb/s oder höher.
Schnelle Migration: Sparen Sie Zeit und Geld durch den Einsatz standardisierter Komponenten und einer einfachen Architektur.
Flexible Skalierbarkeit: Bauen Sie mit Disk Shelfs und zusätzlichen Storage Nodes die Kapazität und Performance passgenau auf Ihren Bedarf aus.
Frei von Volumenlizenzen: Kalkulieren Sie kostengünstig mit einer einmaligen Lizenzierung. Unsere modularen SLAs decken unterschiedliche Supporttiefen ab und passen sich punktgenau Ihren Bedürfnissen an.
Showroom
In unserem exklusiven Showroom können Sie das System testen und sich von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen. Kontaktieren Sie uns >>
Weitere Informationen
Mehr Informationen zum Thema SmartStorage finden Sie auf
www.max-it.de/maxCentral
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:
techcorner@max-it.de
Über m.a.x. Informationstechnologie AG:
Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittel-ständischer und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.
Tags
Storage, Scale-Out-Lösung, InfiniBand, High Availability, Speicheranwendung, Virtualisierung, Backup, Replikation