IBM Spectrum Scale: Unterschied zwischen den Versionen
Sewa (Diskussion | Beiträge) (Kategorie) |
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Projekte) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Software von IBM ist eine skalierbare Hochleistungslösung für das Management von Daten und Dateien. Seine Basis bildet die Technologie des ebenfalls von IBM entwickelten General Parallel File Systems (GPFS). Dieser Ansatz ermöglicht Speichermanagement mit höchster Skalierbarkeit. Die Leistung wird durch Flash beschleunigt. Das Tiering (Flash-, Platten- und Bandspeicher) erfolgt automatisch und richtlinienbasiert. Speicherkosten werden damit um bis zu 90 Prozent reduziert, während die Managementeffizienz und die Sicherheit in Cloud-, Big-Data- und Analyseumgebungen steigen. | + | Die Software von IBM ist eine skalierbare Hochleistungslösung für das Management von Daten und Dateien. Seine Basis bildet die Technologie des ebenfalls von IBM entwickelten General Parallel File Systems (GPFS). Dieser Ansatz ermöglicht Speichermanagement mit höchster Skalierbarkeit. Die Leistung wird durch Flash beschleunigt. Das Tiering (Flash-, Platten- und Bandspeicher) erfolgt automatisch und richtlinienbasiert. Speicherkosten werden damit um bis zu 90 Prozent reduziert, während die Managementeffizienz und die Sicherheit in Cloud-, Big-Data- und Analyseumgebungen steigen. |
=== ''' Überblick über Funktion und Interface ''' === | === ''' Überblick über Funktion und Interface ''' === | ||
− | IBM Spectrum Scale bietet Systemskalierbarkeit sowie extrem hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ohne kritische Fehlerquellen (Single Points of Failure | + | IBM Spectrum Scale bietet Systemskalierbarkeit sowie extrem hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ohne kritische Fehlerquellen (Single Points of Failure. Das System beinhaltet integrierte Managementtools zur Verwaltung von Daten im Petabyte-Bereich sowie von Milliarden von Dateien. Dieser Ansatz erleichtert das Information Lifecycle Management (ILM) und ermöglicht mithilfe verschiedener Speicherstufen (einschließlich Band) eine erhebliche Senkung der Datenverwaltungskosten. IBM Spectrum Scale bietet Multi-Protokoll-Unterstützung mit nativem Zugriff: NFS v3.0 und v4.0, SMB v2.0 und v3.0; OpenStack Swift und S3.<br /> |
− | Das System beinhaltet integrierte Managementtools zur Verwaltung von Daten im Petabyte-Bereich sowie von Milliarden von Dateien. | + | <br /> |
− | Dieser Ansatz erleichtert das Information Lifecycle Management (ILM) und ermöglicht mithilfe verschiedener Speicherstufen (einschließlich Band) eine erhebliche Senkung der Datenverwaltungskosten. | + | Eine neue grafische Benutzeroberfläche für häufige Administrationsaufgaben beschleunigt die Bereitstellung, Konfiguration und Überwachung von IBM Spectrum Scale Clustern. Sie verbessert die Administratorproduktivität und erleichtert neue Implementierungen.<br /> |
− | IBM Spectrum Scale bietet Multi-Protokoll-Unterstützung mit nativem Zugriff: NFS v3.0 und v4.0, SMB v2.0 und v3.0; OpenStack Swift und S3. | + | <br /> |
+ | Auch die m.a.x. it verwendet IBM Spectrum Scale - auch beim Kunden. Wie die Einsatzmöglichkeiten sind und welche Vorteile es für die Kunden gibt erklärt Senior System Architect der m.a.x. it, Alexander Zinchenko, im Interview mit Michael Hülskötter, IT-Experte, Informatiker und Betreiber des IT-techBlogs. | ||
+ | <br /> | ||
− | + | <youtube>2TL5qnNCQ6g</youtube> | |
+ | <br /> | ||
=== ''' Benutzeroberfläche ''' === | === ''' Benutzeroberfläche ''' === | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
]] </li> | ]] </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
+ | |||
+ | === ''' Aktuelle Projekte ''' === | ||
+ | Als IBM Business Partner unterstützte die m.a.x. it IBM bei der Implementierung einer neuen Storage-Lösung für MVTec. Lesen Sie mehr über das gemeinsame Projekt unter:<br /> [https://www.ibm.com/de-de/blogs/think/2019/05/29/it-infrastrukturen/ www.ibm.com/de-de/blogs/think/2019/05/29/it-infrastrukturen/] | ||
=== ''' Weitere Informationen ''' === | === ''' Weitere Informationen ''' === | ||
− | https:// | + | Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf<br /> |
− | + | [https://www.max-it.de/techcorner/IBM_Spectrum_Scale www.max-it.de/maxCentral] | |
+ | |||
=== ''' Links und Quellen ''' === | === ''' Links und Quellen ''' === | ||
− | http://www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/resources.html<br /> | + | [http://www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/resources.html www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/resources.html]<br /> |
− | http://www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/index.html | + | |
+ | [http://www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/index.html www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/index.html]<br /> | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=2TL5qnNCQ6g www.youtube.com/watch?v=2TL5qnNCQ6g] | ||
=== ''' Kontakt ''' === | === ''' Kontakt ''' === | ||
− | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: TechCorner@max-it.de | + | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:<br /> |
+ | [http://mailto:TechCorner@max-it.de TechCorner@max-it.de] | ||
=== ''' Tags ''' === | === ''' Tags ''' === |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2020, 06:24 Uhr
Die Software von IBM ist eine skalierbare Hochleistungslösung für das Management von Daten und Dateien. Seine Basis bildet die Technologie des ebenfalls von IBM entwickelten General Parallel File Systems (GPFS). Dieser Ansatz ermöglicht Speichermanagement mit höchster Skalierbarkeit. Die Leistung wird durch Flash beschleunigt. Das Tiering (Flash-, Platten- und Bandspeicher) erfolgt automatisch und richtlinienbasiert. Speicherkosten werden damit um bis zu 90 Prozent reduziert, während die Managementeffizienz und die Sicherheit in Cloud-, Big-Data- und Analyseumgebungen steigen.
Inhaltsverzeichnis
Überblick über Funktion und Interface
IBM Spectrum Scale bietet Systemskalierbarkeit sowie extrem hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ohne kritische Fehlerquellen (Single Points of Failure. Das System beinhaltet integrierte Managementtools zur Verwaltung von Daten im Petabyte-Bereich sowie von Milliarden von Dateien. Dieser Ansatz erleichtert das Information Lifecycle Management (ILM) und ermöglicht mithilfe verschiedener Speicherstufen (einschließlich Band) eine erhebliche Senkung der Datenverwaltungskosten. IBM Spectrum Scale bietet Multi-Protokoll-Unterstützung mit nativem Zugriff: NFS v3.0 und v4.0, SMB v2.0 und v3.0; OpenStack Swift und S3.
Eine neue grafische Benutzeroberfläche für häufige Administrationsaufgaben beschleunigt die Bereitstellung, Konfiguration und Überwachung von IBM Spectrum Scale Clustern. Sie verbessert die Administratorproduktivität und erleichtert neue Implementierungen.
Auch die m.a.x. it verwendet IBM Spectrum Scale - auch beim Kunden. Wie die Einsatzmöglichkeiten sind und welche Vorteile es für die Kunden gibt erklärt Senior System Architect der m.a.x. it, Alexander Zinchenko, im Interview mit Michael Hülskötter, IT-Experte, Informatiker und Betreiber des IT-techBlogs.
Benutzeroberfläche
Benutzeroberfläche für Storage-Administratoren im neuen modernen Design, hier ein paar Beispiele:
Aktuelle Projekte
Als IBM Business Partner unterstützte die m.a.x. it IBM bei der Implementierung einer neuen Storage-Lösung für MVTec. Lesen Sie mehr über das gemeinsame Projekt unter:
www.ibm.com/de-de/blogs/think/2019/05/29/it-infrastrukturen/
Weitere Informationen
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf
www.max-it.de/maxCentral
Links und Quellen
www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/resources.html
www-03.ibm.com/systems/de/storage/spectrum/scale/index.html
www.youtube.com/watch?v=2TL5qnNCQ6g
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:
TechCorner@max-it.de
Tags
Spectrum Scale, IBM, Storage, Flash, NFS, SMB