SmartStorage-Komponenten: Unterschied zwischen den Versionen
Sewa (Diskussion | Beiträge) K |
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Links und Quellen) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das SmartStorage stellt eine neue, innovative Hochleistungs-Storage-Lösung dar und ist damit die ideale Grundlage für jede Art von Speicher-, Virtualisierungs- oder Backupanwendung.<br /> | Das SmartStorage stellt eine neue, innovative Hochleistungs-Storage-Lösung dar und ist damit die ideale Grundlage für jede Art von Speicher-, Virtualisierungs- oder Backupanwendung.<br /> | ||
− | Bereits die Basisarchitektur mit zwei Nodes garantiert | + | Bereits die Basisarchitektur mit zwei Nodes garantiert den Anwendungsservern durch InfiniBand-Anbindung nicht nur höchstmögliche Bandbreite und minimale Latenzen bei der Datenübertragung, sie ermöglicht mit RDMA-Zugriff zusätzlich einen bislang nicht gekannten Performanceschub. Durch eine hocheffiziente, zweistufige Caching-Struktur mit RAM und Flash-Layern stellt die Storage-Einheit sicher, dass die benötigten Daten für alle Anwendungen jederzeit mit minimaler Verzögerung zur Verfügung stehen. Damit war kein System jemals so nah dran an reinen In-Memory-Lösungen. |
=== '''Komponenten für SmartStorage''' === | === '''Komponenten für SmartStorage''' === | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Shelfs'''<br /> | '''Shelfs'''<br /> | ||
− | Die eingesetzten Disk Shelfs werden über 12 Gbit SAS Verbindungen an die Storagenodes angeschlossen. Durch die offene Architektur der Shelf-Systeme besteht keine Herstellerbindung für die eingesetzten Disks/SSDs. Dadurch können sehr günstige Speichersysteme mit hohen Kapazitäten aufgebaut werden und man profitiert schneller von neuen Entwicklungen im Bereich der Disks/SSD Technologie. | + | Die eingesetzten Disk Shelfs werden über 12 Gbit SAS Verbindungen an die Storagenodes angeschlossen. Durch die offene Architektur der Shelf-Systeme besteht keine Herstellerbindung für die eingesetzten Disks/SSDs. Dadurch können sehr günstige Speichersysteme mit hohen Kapazitäten aufgebaut werden und man profitiert schneller von neuen Entwicklungen im Bereich der Disks/SSD Technologie. |
− | |||
=== '''Weitere Informationen''' === | === '''Weitere Informationen''' === | ||
Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:<br /> | Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:<br /> | ||
− | https:// | + | [https://www.max-it.de/techcorner/SmartStorage-Komponenten www.max-it.de/maxCentral]<br /> |
− | |||
− | |||
− | |||
=== '''Kontakt''' === | === '''Kontakt''' === | ||
− | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: mailto:techcorner@max-it.de.<br /> | + | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:<br /> |
+ | [http://mailto:techcorner@max-it.de techcorner@max-it.de].<br /> | ||
− | Über m.a.x. Informationstechnologie AG:<br /> | + | '''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:'''<br /> |
− | Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung. | + | Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung. |
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === |
Aktuelle Version vom 1. März 2021, 14:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lösung
Das SmartStorage stellt eine neue, innovative Hochleistungs-Storage-Lösung dar und ist damit die ideale Grundlage für jede Art von Speicher-, Virtualisierungs- oder Backupanwendung.
Bereits die Basisarchitektur mit zwei Nodes garantiert den Anwendungsservern durch InfiniBand-Anbindung nicht nur höchstmögliche Bandbreite und minimale Latenzen bei der Datenübertragung, sie ermöglicht mit RDMA-Zugriff zusätzlich einen bislang nicht gekannten Performanceschub. Durch eine hocheffiziente, zweistufige Caching-Struktur mit RAM und Flash-Layern stellt die Storage-Einheit sicher, dass die benötigten Daten für alle Anwendungen jederzeit mit minimaler Verzögerung zur Verfügung stehen. Damit war kein System jemals so nah dran an reinen In-Memory-Lösungen.
Komponenten für SmartStorage
Switches
Die Mellanox Switches zeichnen sich durch einen enorm hohen Datendurchsatz bei überschaubaren Kosten aus. Dabei können die genutzten Verbindungen entweder über InfiniBand (mit 56Gbit/s) oder über Ethernet (40Gbit/s) realisiert werden.
Nodes
Als Storagenodes kommen übliche x86 Systeme zum Einsatz die mit Standardkomponenten erweitert werden können. Durch die Kombination von modernen Verbindungstechniken wie InfiniBand oder 40GbE werden extrem hohe Übertragungsraten erreichet die sonst nur bei Lösungen im Enterprise Bereich möglich sein. Die den Einsatz von Standard Hardware bleiben die Kosten aber trotzdem überschaubar.
Shelfs
Die eingesetzten Disk Shelfs werden über 12 Gbit SAS Verbindungen an die Storagenodes angeschlossen. Durch die offene Architektur der Shelf-Systeme besteht keine Herstellerbindung für die eingesetzten Disks/SSDs. Dadurch können sehr günstige Speichersysteme mit hohen Kapazitäten aufgebaut werden und man profitiert schneller von neuen Entwicklungen im Bereich der Disks/SSD Technologie.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:
www.max-it.de/maxCentral
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:
techcorner@max-it.de.
Über m.a.x. Informationstechnologie AG:
Als etabliertes Münchner Systemhaus zeichnen wir uns seit 1989 als verlässlicher IT-Partner mittelständischer und großer Unternehmen aus. Unser Portfolio reicht von IT- Services über individuelle Softwareentwicklung bis hin zur ERP-Beratung.
Tags
SmartStorage, SmartStorage-Komponenten, SmartStorage-Kabel, SmartStorage-Switche, SmartStorage-Adapter, Server