Windows Volumenames und Volumepfade: Unterschied zwischen den Versionen
Anki (Diskussion | Beiträge) |
Deko (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Unter Windows tauchen u.a. in der Ereignisanzeige als Identifikator für Festplattenpartitionen oft kryptische Bezeichner auf in der Form | Unter Windows tauchen u.a. in der Ereignisanzeige als Identifikator für Festplattenpartitionen oft kryptische Bezeichner auf in der Form | ||
<pre>\\?\Volume{3213155e-a587-12e1-bfa8-806e6f6e5963}\</pre> | <pre>\\?\Volume{3213155e-a587-12e1-bfa8-806e6f6e5963}\</pre> | ||
− | ohne dass erkennbar ist, auf welches Volume bzw. auf welche Partition sich die Information konkret bezieht. Es handelt sich dabei um den sogenannten Volumename. Auch die Windows Datenträgerverwaltung oder der Windows Servermanager zeigt die Volumenames nicht an für Partitionen, denen ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist.<br /> | + | ohne dass erkennbar ist, auf welches Volume bzw. auf welche Partition sich die Information konkret bezieht. Es handelt sich dabei um den sogenannten Volumename.<br /> |
+ | Auch die Windows Datenträgerverwaltung oder der Windows Servermanager zeigt die Volumenames nicht an für Partitionen, denen ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist.<br /> | ||
Ein Beispiel für ein solches Ereignis: | Ein Beispiel für ein solches Ereignis: | ||
<pre>Protokollname: System | <pre>Protokollname: System | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
... | ... | ||
Beschreibung: | Beschreibung: | ||
− | Das Zeitlimit für den Lösch- und Speicherschreibvorgang für Volume "\\?\Volume{3871163e-a581-11e1-bed8-805e2f6a9153}" wurde beim Warten auf eine Schreibvorgangfreigabe überschritten.</pre><br /> | + | Das Zeitlimit für den Lösch- und Speicherschreibvorgang für Volume "\\?\Volume{3871163e-a581-11e1-bed8-805e2f6a9153}" wurde<br /> |
+ | beim Warten auf eine Schreibvorgangfreigabe überschritten.</pre><br /> | ||
=== '''Lösung''' === | === '''Lösung''' === | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Geben Sie den Befehl ein | Geben Sie den Befehl ein | ||
<pre>vssadmin list volumes</pre> | <pre>vssadmin list volumes</pre> | ||
− | Sie erhalten eine Liste aller im System eingebundenen Volumes mit deren Volumenames und den zugehörigen Volumepfaden (Laufwerksbuchstaben). Für Volumes, die keine Zuordnung zu einem Laufwerksbuchstaben besitzen, ist der Volumepfad identisch mit dem Volumename. Dies ist z.B. bei der standardmäßig eingerichteten Windows-Wiederherstellungspartition oder bei Backup-Partitionen der Fall.<br /> | + | Sie erhalten eine Liste aller im System eingebundenen Volumes mit deren Volumenames und den zugehörigen Volumepfaden (Laufwerksbuchstaben).<br /> |
+ | Für Volumes, die keine Zuordnung zu einem Laufwerksbuchstaben besitzen, ist der Volumepfad identisch mit dem Volumename.<br /> | ||
+ | Dies ist z.B. bei der standardmäßig eingerichteten Windows-Wiederherstellungspartition oder bei Backup-Partitionen der Fall.<br /> | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
<pre>vssadmin 1.1 - Verwaltungsbefehlszeilenprogramm des Volumeschattenkopie-Dienstes | <pre>vssadmin 1.1 - Verwaltungsbefehlszeilenprogramm des Volumeschattenkopie-Dienstes | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
=== '''Weitere Informationen''' === | === '''Weitere Informationen''' === | ||
− | Mehr Informationen zur Anwender- und Netzwerkbetreuung finden Sie auf https://www.max-it.de/managed-services/managed-client-services/ <br /><br /> | + | Mehr Informationen zur Anwender- und Netzwerkbetreuung finden Sie auf<br /> |
+ | [https://www.max-it.de/managed-services/managed-client-services/ www.max-it.de/managed-services/managed-client-services] <br /><br /> | ||
− | + | echnet.microsoft.com/en-us/library/cc754015.asp | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === |
Version vom 22. Januar 2020, 11:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Symptom
Unter Windows tauchen u.a. in der Ereignisanzeige als Identifikator für Festplattenpartitionen oft kryptische Bezeichner auf in der Form
\\?\Volume{3213155e-a587-12e1-bfa8-806e6f6e5963}\
ohne dass erkennbar ist, auf welches Volume bzw. auf welche Partition sich die Information konkret bezieht. Es handelt sich dabei um den sogenannten Volumename.
Auch die Windows Datenträgerverwaltung oder der Windows Servermanager zeigt die Volumenames nicht an für Partitionen, denen ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist.
Ein Beispiel für ein solches Ereignis:
Protokollname: System Quelle: volsnap ... Beschreibung: Das Zeitlimit für den Lösch- und Speicherschreibvorgang für Volume "\\?\Volume{3871163e-a581-11e1-bed8-805e2f6a9153}" wurde<br /> beim Warten auf eine Schreibvorgangfreigabe überschritten.
Lösung
Starten Sie ein Kommandozeilenfenster mit administrativen Berechtigungen.
Geben Sie den Befehl ein
vssadmin list volumes
Sie erhalten eine Liste aller im System eingebundenen Volumes mit deren Volumenames und den zugehörigen Volumepfaden (Laufwerksbuchstaben).
Für Volumes, die keine Zuordnung zu einem Laufwerksbuchstaben besitzen, ist der Volumepfad identisch mit dem Volumename.
Dies ist z.B. bei der standardmäßig eingerichteten Windows-Wiederherstellungspartition oder bei Backup-Partitionen der Fall.
Beispiel:
vssadmin 1.1 - Verwaltungsbefehlszeilenprogramm des Volumeschattenkopie-Dienstes (C) Copyright 2001-2013 Microsoft Corp. Volumepfad: \\?\Volume{3213155e-a587-12e1-bfa8-806e6f6e5963}\ Volumename: \\?\Volume{3213155e-a587-12e1-bfa8-806e6f6e5963}\ Volumepfad: D:\ Volumename: \\?\Volume{3871163e-a581-11e1-bed8-805e2f6a9153}\ Volumepfad: C:\ Volumename: \\?\Volume{3213155f-a587-12e1-bfa8-806e6f6e5963}\
Weitere Informationen
Mehr Informationen zur Anwender- und Netzwerkbetreuung finden Sie auf
www.max-it.de/managed-services/managed-client-services
echnet.microsoft.com/en-us/library/cc754015.asp
Tags
Alle Windows Versionen, Windows Server, Laufwerksbuchstaben, Volumepfad, Volumename, Volume-ID, Volumeidentifikator, vssadmin.exe