InfiniBand-Komponenten: Unterschied zwischen den Versionen
Alar (Diskussion | Beiträge) |
Slan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== '''Herausforderung''' === | === '''Herausforderung''' === | ||
− | IT-Strukturen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.<br /> | + | IT-Strukturen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.<br /><br /> |
=== '''Komponenten für InfiniBand''' === | === '''Komponenten für InfiniBand''' === | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [http://www.mellanox.com/related-docs/products/CableFamily.pdf Mehr Informationen]<br /> | + | [http://www.mellanox.com/related-docs/products/CableFamily.pdf Mehr Informationen]<br /><br /> |
=== '''Links und Quellen''' === | === '''Links und Quellen''' === | ||
http://www.mellanox.com<br /> | http://www.mellanox.com<br /> | ||
− | http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html<br /> | + | http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html<br /><br /> |
=== '''Kontakt''' === | === '''Kontakt''' === | ||
− | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: mailto:techcorner@max-it.de.<br /> | + | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: mailto:techcorner@max-it.de.<br /><br /> |
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === | ||
InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke | InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke | ||
[[Kategorie: Netzwerk-Hardware]] | [[Kategorie: Netzwerk-Hardware]] |
Version vom 24. November 2014, 09:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Herausforderung
IT-Strukturen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.
Komponenten für InfiniBand
InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und SAN in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.
IB-Adapter Single- and Dual-Port (HCAs)
Preis: ab ca. 480,- EUR
|
|
IB-Switche (Managed)
Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports
|
|
IB-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)
Preis: ab ca. 85,- EUR
|
|
Hybrid-Kupfer-Kabel (4x 10GbE auf 1x 40GbE)
Preis: ab ca. 185,- EUR
Links und Quellen
http://www.mellanox.com
http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: mailto:techcorner@max-it.de.
Tags
InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke