InfiniBand-Komponenten: Unterschied zwischen den Versionen
Alar (Diskussion | Beiträge) |
Alar (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== '''Herausforderung''' === | === '''Herausforderung''' === | ||
− | IT-Strukturen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.<br /><br /> | + | IT-Strukturen und Vernetzungen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.<br /><br /> |
=== '''Komponenten für InfiniBand''' === | === '''Komponenten für InfiniBand''' === | ||
− | InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und SAN in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.<br /> | + | InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und Fibre Channel (SAN) in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.<br /> |
− | ''' | + | Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl an gängigen InfiniBand-Komponenten, wie IB-Kabel, IB-Switche und IB-Hostadapter, sowie eine ungefähre preisliche Einordnung. Die Skalierung der verfügbaren InfiniBand-Komponenten ist, je nach Anforderung der jeweiligen Lösungen, nach oben weitgehend offen, so dass die gezeigten Komponenten als Einstiegs-Konfigurationen zu verstehen sind.<br /> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''InfiniBand-Hostadapter Single- and Dual-Port (HCAs)'''<br /> | ||
Preis: ab ca. 480,- EUR<br /> | Preis: ab ca. 480,- EUR<br /> | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
− | [http://www.mellanox.com/related-docs/products/IB_Adapter_Card_Brochure_v9.pdf Mehr | + | [http://www.mellanox.com/related-docs/products/IB_Adapter_Card_Brochure_v9.pdf Mehr Details]<br /> |
− | ''' | + | '''InfiniBand-Switche (Managed)'''<br /> |
Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports<br /> | Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports<br /> | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
− | [http://www.mellanox.com/pdf/products/SwitchSystem_Brochure.pdf Mehr | + | [http://www.mellanox.com/pdf/products/SwitchSystem_Brochure.pdf Mehr Details]<br /> |
− | ''' | + | '''InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)'''<br /> |
Preis: ab ca. 85,- EUR<br /> | Preis: ab ca. 85,- EUR<br /> | ||
Zeile 56: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
− | '''Hybrid-Kupfer-Kabel''' (4x 10GbE auf 1x 40GbE)<br /> | + | '''InfiniBand-Hybrid-Kupfer-Kabel''' (4x 10GbE auf 1x 40GbE)<br /> |
Preis: ab ca. 185,- EUR<br /> | Preis: ab ca. 185,- EUR<br /> | ||
Zeile 64: | Zeile 67: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [http://www.mellanox.com/related-docs/products/CableFamily.pdf Mehr | + | [http://www.mellanox.com/related-docs/products/CableFamily.pdf Mehr Details]<br /><br /> |
=== '''Weitere Informationen''' === | === '''Weitere Informationen''' === | ||
+ | Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:<br /> | ||
http://mittelstand.max-it.de/Server-Infrastruktur/InfiniBand<br /><br /> | http://mittelstand.max-it.de/Server-Infrastruktur/InfiniBand<br /><br /> | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === | ||
− | InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke | + | InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, InfiniBand-Kabel, InfiniBand-Switche, Ethernet, FibreChannel, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke, Netzwerk-Konsolidierung |
[[Kategorie: Netzwerk-Hardware]] | [[Kategorie: Netzwerk-Hardware]] |
Version vom 10. Dezember 2014, 15:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Herausforderung
IT-Strukturen und Vernetzungen werden zunehmend komplexer, so dass Lizenzen, Wartung und Erweiterungen hohe Kosten verursachen.
Komponenten für InfiniBand
InfiniBand konsolidiert die Funktionalitäten von Ethernet und Fibre Channel (SAN) in einem homogenen Standard. Durch Produktinnovationen sind die Kosten deutlich gesenkt. Durch breit verfügbare Standardkomponenten gewinnen Nutzer zudem mehr Unabhängigkeit von teuren Zusatzmodulen und Lizenzen der proprietären Hersteller.
Wir zeigen Ihnen hier eine kleine Auswahl an gängigen InfiniBand-Komponenten, wie IB-Kabel, IB-Switche und IB-Hostadapter, sowie eine ungefähre preisliche Einordnung. Die Skalierung der verfügbaren InfiniBand-Komponenten ist, je nach Anforderung der jeweiligen Lösungen, nach oben weitgehend offen, so dass die gezeigten Komponenten als Einstiegs-Konfigurationen zu verstehen sind.
InfiniBand-Hostadapter Single- and Dual-Port (HCAs)
Preis: ab ca. 480,- EUR
|
|
InfiniBand-Switche (Managed)
Preis: ab ca. 2.700,- EUR / 12 Ports
|
|
InfiniBand-Kabel (Kupfer bis 5m, Optical bis 300m)
Preis: ab ca. 85,- EUR
|
|
InfiniBand-Hybrid-Kupfer-Kabel (4x 10GbE auf 1x 40GbE)
Preis: ab ca. 185,- EUR
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Hintergründen, Mehrwerten und Anwendungsbereichen finden Sie unter:
http://mittelstand.max-it.de/Server-Infrastruktur/InfiniBand
Links und Quellen
http://www.mellanox.com
http://www.intel.com/content/www/us/en/infiniband/truescale-infiniband.html
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns: mailto:techcorner@max-it.de.
Tags
InfiniBand, InfiniBand-Komponenten, Kosten InfiniBand-Komponenten, InfiniBand-Kabel, InfiniBand-Switche, Ethernet, FibreChannel, Preise InfiniBand, IT-Netzwerke, Netzwerk-Konsolidierung