Mailformatierung in Abhängigkeit von Empfängerkreis: Unterschied zwischen den Versionen
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Kontakt) |
Toor (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === ''' | + | === '''Problem''' === |
Nach längerer Abwesenheitszeit ist die Liste der ungelesenen Mails in der Outlook-Inbox nahezu un-überschaubar und schwer nach Prioritäten zu sortieren. <br /> | Nach längerer Abwesenheitszeit ist die Liste der ungelesenen Mails in der Outlook-Inbox nahezu un-überschaubar und schwer nach Prioritäten zu sortieren. <br /> | ||
+ | |||
=== '''Ursache und Lösung''' === | === '''Ursache und Lösung''' === | ||
Alle Mails werden im selben Format angezeigt. In der Übersicht ist nicht erkennbar, für welche Mails eine Handlungsnotwendigkeit besteht und in welchen Mails man nur zu Informationszwecken adressiert wurde. Outlook bietet die Möglichkeit, die Mails automatisch vorzuformatieren, und zwar in Abhängigkeit vom Empfängerkreis. <br /><br> | Alle Mails werden im selben Format angezeigt. In der Übersicht ist nicht erkennbar, für welche Mails eine Handlungsnotwendigkeit besteht und in welchen Mails man nur zu Informationszwecken adressiert wurde. Outlook bietet die Möglichkeit, die Mails automatisch vorzuformatieren, und zwar in Abhängigkeit vom Empfängerkreis. <br /><br> | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
=== '''Kontakt''' === | === '''Kontakt''' === | ||
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:<br /> | Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:<br /> | ||
− | mailto:techcorner@max-it.de.<br /> | + | [http://mailto:techcorner@max-it.de techcorner@max-it.de].<br /> |
+ | <br /> | ||
'''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:''' <br /> | '''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:''' <br /> | ||
− | + | m.a.x. it ist seit über 30 Jahren Ihr IT-Dienstleister und bietet maßgeschneiderte Lösungen und Services in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Netzwerk, Windows, Linux und Softwareentwicklung, um die Digitalisierung von Unternehmen voranzutreiben. | |
+ | <br /> | ||
=== '''Tags''' === | === '''Tags''' === |
Aktuelle Version vom 14. April 2023, 13:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Problem
Nach längerer Abwesenheitszeit ist die Liste der ungelesenen Mails in der Outlook-Inbox nahezu un-überschaubar und schwer nach Prioritäten zu sortieren.
Ursache und Lösung
Alle Mails werden im selben Format angezeigt. In der Übersicht ist nicht erkennbar, für welche Mails eine Handlungsnotwendigkeit besteht und in welchen Mails man nur zu Informationszwecken adressiert wurde. Outlook bietet die Möglichkeit, die Mails automatisch vorzuformatieren, und zwar in Abhängigkeit vom Empfängerkreis.
Die Formatierung wird folgendermaßen aktiviert:
Wählen Sie im Registerblatt „Ansicht“ den Knopf „Ansichtseinstellungen“.
Im Popupfenster „Erweiterte Ansichtseinstellungen“ wählen Sie den Knopf „Bedingte Formatierung“.
Im Popupfenster „Bedingte Formatierung" wählen Sie nun „Hinzufügen“.
Es muss ein Name für die Regel vergeben werden, zum Beispiel „Mails nur für mich“:
Unter „Schriftart“ kann die gewünschte Formatierung hinterlegt werden, z. B. Mails die nur an mich verschickt werden – und damit eine Handlung meinerseits erfordern – sollen in fetten roten Buchstaben hinterlegt werden.
Über den Knopf „Bedingung“ kann die Bedingung für die Formatierung ergänzt werden. Aktivieren Sie hier das Kästchen „In denen ich:“ und wählen Sie die passende Bedingung aus:
Folgende Auswahlmöglichkeiten gibt es:
- Als einziger Empfänger auf der „An“-Zeile stehe
- Mit weiteren Empfängern auf der „An“-Zeile stehe
- Mit weiteren Empfängern auf der „Cc“-Zeile stehe
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben, melden Sie sich bitte bei uns:
techcorner@max-it.de.
Über m.a.x. Informationstechnologie AG:
m.a.x. it ist seit über 30 Jahren Ihr IT-Dienstleister und bietet maßgeschneiderte Lösungen und Services in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Netzwerk, Windows, Linux und Softwareentwicklung, um die Digitalisierung von Unternehmen voranzutreiben.
Tags
Mailsortierung, Mailflut nach Urlaub, Unübersichtliche Mailbox, Filtern von Mails, Bedingte Formatierung in Mails