Microsoft-Office-Richtlinien: Unterschied zwischen den Versionen
Deko (Diskussion | Beiträge) (→Kontakt) |
Toor (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Microsoft ist Marktführer im Bereich der Bürosoftware. Aufgrund ihrer großen Verbreitung ist es kein Wunder, dass die Office-Produkte meist im Fokus von Cyber-Angriffen stehen. Deswegen veröffentlichte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Richtlinien zur sicheren Konfiguration von Microsoft-Office-Produkten. | Microsoft ist Marktführer im Bereich der Bürosoftware. Aufgrund ihrer großen Verbreitung ist es kein Wunder, dass die Office-Produkte meist im Fokus von Cyber-Angriffen stehen. Deswegen veröffentlichte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Richtlinien zur sicheren Konfiguration von Microsoft-Office-Produkten. | ||
− | <li>Übergreifende Richtlinien für Microsoft Office: [https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE | + | <li>Übergreifende Richtlinien für Microsoft Office: [https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ACS/DE/BSI-CS/BSI-CS_135.html;jsessionid=E5F7504AA57EE108CFAFF182975445B6.internet082?nn=132646 https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ACS/DE/BSI-CS/BSI-CS_135.html]</li><br /> |
− | <li>Microsoft Access 2013/2016/2019: | + | <li>Microsoft Access 2013/2016/2019: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> |
− | <li>Microsoft Excel 2013/2016/2019: | + | <li>Microsoft Excel 2013/2016/2019: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> |
− | <li>Microsoft Outlook 2013/2016/2019: | + | <li>Microsoft Outlook 2013/2016/2019: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> |
− | <li>Microsoft PowerPoint 2013/2016/2019: | + | <li>Microsoft PowerPoint 2013/2016/2019: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> |
− | <li>Microsoft Visio 2013/2016/2019: | + | <li>Microsoft Visio 2013/2016/2019: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> |
+ | |||
+ | <li>Microsoft Word 2013/2016/2019: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> | ||
− | |||
− | |||
Zusatzvermerk vom BSI: „Die Empfehlungen richten sich an mittelgroße bis große Organisationen, in denen die Endsysteme mit Gruppenrichtlinien in einer Active Directory-Umgebung verwaltet werden. Die dahinterliegenden Sicherheitsprinzipien gelten gleichermaßen für kleine Organisationen und Privatanwender. Die dargestellten Empfehlungen können ohne die Beschaffung zusätzlicher Produkte durchgeführt werden und sind mit vergleichsweise wenig Aufwand durchführbar.“ | Zusatzvermerk vom BSI: „Die Empfehlungen richten sich an mittelgroße bis große Organisationen, in denen die Endsysteme mit Gruppenrichtlinien in einer Active Directory-Umgebung verwaltet werden. Die dahinterliegenden Sicherheitsprinzipien gelten gleichermaßen für kleine Organisationen und Privatanwender. Die dargestellten Empfehlungen können ohne die Beschaffung zusätzlicher Produkte durchgeführt werden und sind mit vergleichsweise wenig Aufwand durchführbar.“ | ||
<br /> | <br /> | ||
== Weiterführende Informationen == | == Weiterführende Informationen == | ||
− | Quelle: | + | Quelle: https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2019/Empfehlungen_Microsoft_190619.html</li><br /> |
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
melden Sie sich bitte bei uns unter [http://mailto:techcorner@max-it.de TechCorner@max-it.de].<br /> | melden Sie sich bitte bei uns unter [http://mailto:techcorner@max-it.de TechCorner@max-it.de].<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Über m.a.x. Informationstechnologie AG:''' <br /> | ||
+ | m.a.x. it ist seit über 30 Jahren Ihr IT-Dienstleister und bietet maßgeschneiderte Lösungen und Services in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Netzwerk, Windows, Linux und Softwareentwicklung, um die Digitalisierung von Unternehmen voranzutreiben. | ||
+ | <br /> | ||
[[Kategorie: IT-Security]] | [[Kategorie: IT-Security]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2023, 06:05 Uhr
Microsoft ist Marktführer im Bereich der Bürosoftware. Aufgrund ihrer großen Verbreitung ist es kein Wunder, dass die Office-Produkte meist im Fokus von Cyber-Angriffen stehen. Deswegen veröffentlichte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Richtlinien zur sicheren Konfiguration von Microsoft-Office-Produkten.
Zusatzvermerk vom BSI: „Die Empfehlungen richten sich an mittelgroße bis große Organisationen, in denen die Endsysteme mit Gruppenrichtlinien in einer Active Directory-Umgebung verwaltet werden. Die dahinterliegenden Sicherheitsprinzipien gelten gleichermaßen für kleine Organisationen und Privatanwender. Die dargestellten Empfehlungen können ohne die Beschaffung zusätzlicher Produkte durchgeführt werden und sind mit vergleichsweise wenig Aufwand durchführbar.“
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter
www.max-it.de/2019/07/10/news-konfiguration-von-microsoft-office-produkten/
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel haben,
melden Sie sich bitte bei uns unter TechCorner@max-it.de.
Über m.a.x. Informationstechnologie AG:
m.a.x. it ist seit über 30 Jahren Ihr IT-Dienstleister und bietet maßgeschneiderte Lösungen und Services in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Netzwerk, Windows, Linux und Softwareentwicklung, um die Digitalisierung von Unternehmen voranzutreiben.