UniFi Connect
Auf einen Blick
| Gilt für | UniFi Connect 3.x auf UniFi-Konsolen (UDM Pro/SE/Pro Max, UDR, UDW, CloudKey+ u. a.); Display Cast, Connect Display, EV Station |
|---|---|
| Bereich | Netzwerk-Hardware |
| Dauer | Überblick; Einrichtung je Gerät ca. 15–30 Minuten |
| Rechte | Owner oder Super Admin der Konsole |
| Stand | Oktober 2026 |
UniFi Connect ist die Ubiquiti-Plattform für Geräte rund um das Gebäude, die nicht zum klassischen Netzwerk gehören: Bildschirme für Digital Signage, Ladestationen für Elektroautos und – in den USA – Beleuchtung. Wie Protect, Access und Talk läuft Connect als Anwendung auf einer UniFi-Konsole; Geräte werden übernommen, zentral mit Inhalten und Einstellungen versorgt und über Automationen zeitgesteuert geschaltet. Diese Seite erklärt den Aufbau, welche Produkte in Deutschland verfügbar sind, und führt durch alle Artikel der Connect-Reihe.

Aufbau von UniFi Connect
| Baustein | Aufgabe |
|---|---|
| Konsole mit der Anwendung UniFi Connect | Geräteverwaltung, Medienbibliothek, Automationen; lokal oder über den Site Manager erreichbar |
| Connect-App (iOS, Android) | Übernahme per Bluetooth, Fernverwaltung unterwegs |
| Display Cast (Pro, Lite) | kleiner Player für vorhandene Fernseher und Monitore per HDMI |
| Connect Display | 21,5-Zoll-Touchscreen mit PoE++, Android-basiert, für Infoterminals und Raumanzeigen |
| EV Station (Lite, Pro) | Ladestation mit Bildschirm, Zugangskontrolle und Lastmanagement |
| Integrationen | z. B. Lutron-Lichtsteuerung (HomeWorks, RadioRA) |
Laut Ubiquiti läuft Connect u. a. auf UDR, UDM Pro, UDM SE, UDM Pro Max, UDW und CloudKey+. Die Geräte müssen im selben Netz wie die Konsole hängen oder werden per Layer-3-Adoption übernommen.
Was ist in Deutschland verfügbar?
- Im EU-Shop von Ubiquiti werden zuletzt Display Cast Pro, Display Cast Lite und die EV Station Lite (22 kW, dreiphasig) angeboten. Das Connect Display ist über Distributoren erhältlich.
- Beleuchtung (LED-Panels, Dimmer) und das Bezahlterminal für Ladestationen gibt es nur in den USA.
- Ladestationen unterliegen in Deutschland eigenen Regeln (Netzbetreiber, Eichrecht, Steuern), siehe UniFi Connect: Ladestationen für Elektroautos im Unternehmen.
Typische Einsatzfälle
| Einsatz | Gerät | Funktion |
|---|---|---|
| Empfang, Kantine, Wartebereich | Display Cast am vorhandenen Fernseher | Begrüßung, Speiseplan, Unternehmensvideos |
| Produktion, Lager | Display Cast oder Connect Display | Kennzahlen-Dashboard per Webseite, Sicherheitshinweise |
| Ladengeschäft | Display Cast | Aktionen zeitgesteuert per Automation |
| Besprechungsraum | Connect Display | Raumbuchung per Web-App |
| Firmenparkplatz | EV Station Lite | Laden für Dienst- und Mitarbeiterfahrzeuge mit Zugangskontrolle |
Anleitungen dieser Reihe
| Nr. | Artikel | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | UniFi Connect: Digital Signage mit Display Cast und Connect Display | Geräte, Übernahme, Medienformate, Playlists, Layouts, YouTube, Webseiten, Android-Apps, HDMI-CEC |
| 2 | UniFi Connect: Automationen und Zeitpläne | manuelle und zeitgesteuerte Automationen, Beispiele, Lutron-Integration |
| 3 | UniFi Connect: Ladestationen für Elektroautos im Unternehmen | EV Station, Zugangskontrolle, Lastmanagement, Fehlercodes, Netzbetreiber, Eichrecht, Steuern |
| 4 | UniFi Connect: Netzwerk, Sicherheit und Datenschutz | IoT-VLAN, Fernübernahme (Port 18443), Webinhalte und Apps absichern, Ladedaten und Beschäftigte |
Hinweise
- Netz zuerst: Bildschirme und Ladestationen gehören in ein eigenes IoT-VLAN, siehe UniFi: VLANs einrichten.
- Zugang an der Ladestation: NFC-Karten von UniFi Access können auch Ladestationen freischalten, siehe UniFi Access.
- Bei Planung von Digital Signage und Ladeinfrastruktur unterstützt Sie das IT-Consulting von m.a.x. it.
Siehe auch
- Ubiquiti UniFi – Netzwerk-Reihe
- UniFi Protect – Videoüberwachung
- UniFi Access – Zutrittskontrolle
- UniFi Talk – Telefonanlage
- UniFi Play – Audio und Beschallung
Links und Quellen
Über m.a.x. it Die m.a.x. Informationstechnologie AG ist seit über 30 Jahren IT-Partner mittelständischer und großer Unternehmen in München und bietet maßgeschneiderte Lösungen und Services in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Netzwerk, Windows, Linux und Softwareentwicklung. Sie haben eine Frage zu diesem Artikel oder brauchen Unterstützung?
